「Textures of Science 2」
サイエンスの上質な質感、第2弾!
ドキュメンタリー、SF、実験動画、理科、教育番組、アニメやゲームのBGMにも最適。

MEA 0084 期待|ミニマルエイト

誕生、前兆、良い前触れ、明るい兆候、希望など。

テンポ 112|48kHz 24bit
TXS2_MEA0084_112.wav | 02:40
TXS2_MEA0084L_112.wav | 10:40(ロングバージョン)
TXS2_MEA0084LP_112.wav | 01:09(ループバージョン)

MEA 0089 開花|ミニマルエイト

美しく穏やかな変化、ゆったりとした雰囲気。

テンポ 94|48kHz 24bit
TXS2_MEA0089_94.wav | 02:13
TXS2_MEA0089L_94.wav | 10:23(ロングバージョン)
TXS2_MEA0089LP_94.wav | 01:01(ループバージョン)

MEA 0090 生命|ミニマルエイト

小さな生命、動植物、ミクロの世界、生命活動、変化。

テンポ 112|48kHz 24bit
TXS2_MEA0090_112.wav | 03:00
TXS2_MEA0090L_112.wav | 11:34(ロングバージョン)
TXS2_MEA0090LP_112.wav | 01:43(ループバージョン)

MEA 0091 活動|ミニマルエイト

パワー、エネルギー、活発な活動、運動。

テンポ 112|48kHz 24bit
TXS2_MEA0091_112.wav | 02:32
TXS2_MEA0091L_112.wav | 10:32(ロングバージョン)
TXS2_MEA0091LP_112.wav | 01:09(ループバージョン)

MEA 0100 希望|ミニマルエイト

浮遊感、幻想的、リラックス、夢、宇宙、深海。

テンポ 70|48kHz 24bit
TXS2_MEA0100_70.wav | 02:28
TXS2_MEA0100L_70.wav | 11:36(ロングバージョン)
TXS2_MEA0100LP_70.wav | 01:50(ループバージョン)

MEA 0101 事象|ミニマルエイト

現象、大きな変化、時間、変遷。

テンポ 98|48kHz 24bit
TXS2_MEA0101_98.wav | 02:51
TXS2_MEA0101L_98.wav | 10:51(ロングバージョン)
TXS2_MEA0101LP_98.wav | 01:09(ループバージョン)